Cystersów Garden by Cordia to nowoczesne, starannie zaprojektowane osiedle w centrum Krakowa. Zostało stworzone z myślą o ludziach aktywnych, rodzinach z małymi dziećmi i tych wszystkich, którzy pragną spokojnego miejsca do odpoczynku, a jednocześnie łatwego dostępu do centrum miasta.
Mieszkania w I etapie gotowe do odbioru!
Planowany termin zakończenia prac budowlanych drugiego etapu inwestycji (budynki A, B i C) to I kwartał 2018 r.
Układ budynków otaczających wewnętrzny ogród daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Układ ten pozwolił także wygospodarować miejsce na duży plac zabaw oraz przenieść cały ruch samochodowy do części podziemnej.
Centrum Krakowa
Wewnętrzne ogrody
Zielona enklawa w centrum miasta
Od 30 m2 do 120 m2
Cystersów Garden by Cordia powstaje przy ulicy Cystersów 20, pomiędzy osiami komutnikacyjnymi miasta - Aleją Pokoju a ulicą Mogilską. Osiedle oddalone jest zaledwie 3 minuty od Ronda Mogilskiego i Ronda Grzegórzeckiego.
Centralna lokalizacja gwarantuje komfortowy dostęp do szkół i przedszkoli a także sklepów i punktów usługowych. Po większe zakupy i do kina można wybrać się do oddalonych o 3 min drogi Galerii Krakowskiej i Galerii Kazimerz, CH M1, CH Plaza
Wybierz budynek i piętro na planie 3D.
Status | Etap | Numer | Piętro | Pokoje | Metraż | Cena | CENA za m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tylko w kwietniu możesz kupić jedno z 10 mieszkań w specjalnej cenie 6600 zł/m2. Zobacz ofertę specjalną |
||||||||
Sprzedane | II | B01 | 0 | 3 | 64,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C01 | 0 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D01 | 0 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E01 | 0 | 2 | 37,53 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B02 | 0 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C02 | 0 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D02 | 0 | 2 | 46,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E02 | 0 | 3 | 60,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B03 | 0 | 2 | 47,10 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C03 | 0 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D03 | 0 | 2 | 47,25 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E03 | 0 | 3 | 60,28 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B04 | 0 | 4 | 76,32 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C04 | 0 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D04 | 0 | 3 | 59,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E04 | 0 | 2 | 45,57 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B05 | 0 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C05 | 0 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D05 | 0 | 3 | 63,15 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E05 | 0 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B06 | 0 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C06 | 0 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D06 | 0 | 1 | 23,27 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E06 | 0 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B07 | 0 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C07 | 0 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D07 | 0 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E07 | 0 | 1 | 25,85 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B08 | 0 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Zarezerwowane | II | C08 | 0 | 3 | 74,70 | 510064,40 | 6 830,00 | Szczegóły |
Sprzedane | I | D08 | 0 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E08 | 0 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C09 | 0 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D09 | 0 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E09 | 0 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C10 | 0 | 1 | 23,27 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D10 | 0 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D11 | 0 | 1 | 23,90 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A01 | 1 | 3 | 66,26 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A02 | 1 | 2 | 49,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A03 | 1 | 3 | 61,20 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A04 | 1 | 2 | 46,83 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A05 | 1 | 2 | 48,31 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B09 | 1 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B10 | 1 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E10 | 1 | 2 | 37,53 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B11 | 1 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C11 | 1 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E11 | 1 | 3 | 60,47 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B12 | 1 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C12 | 1 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D12 | 1 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E12 | 1 | 3 | 60,30 | --- | --- | Szczegóły |
Dostępne | II | B13 | 1 | 4 | 76,33 | 763600,00 | 10 000,00 | Szczegóły |
Sprzedane | II | C13 | 1 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D13 | 1 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E13 | 1 | 2 | 45,57 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B14 | 1 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C14 | 1 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D14 | 1 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E14 | 1 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B15 | 1 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C15 | 1 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D15 | 1 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E15 | 1 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B16 | 1 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C16 | 1 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D16 | 1 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E16 | 1 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B17 | 1 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C17 | 1 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D17 | 1 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E17 | 1 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C18 | 1 | 3 | 74,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D18 | 1 | 2 | 46,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E18 | 1 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C19 | 1 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D19 | 1 | 2 | 47,25 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C20 | 1 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D20 | 1 | 3 | 59,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D21 | 1 | 2 | 46,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D22 | 1 | 2 | 38,45 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A06 | 2 | 3 | 66,26 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A07 | 2 | 2 | 49,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A08 | 2 | 3 | 61,20 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A09 | 2 | 2 | 46,83 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A10 | 2 | 2 | 48,31 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B18 | 2 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B19 | 2 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E19 | 2 | 2 | 37,53 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B20 | 2 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E20 | 2 | 3 | 60,47 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B21 | 2 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C21 | 2 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E21 | 2 | 3 | 60,30 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B22 | 2 | 4 | 76,33 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C22 | 2 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E22 | 2 | 2 | 45,57 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B23 | 2 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C23 | 2 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D23 | 2 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E23 | 2 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B24 | 2 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C24 | 2 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D24 | 2 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E24 | 2 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B25 | 2 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C25 | 2 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D25 | 2 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E25 | 2 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B26 | 2 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C26 | 2 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D26 | 2 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E26 | 2 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C27 | 2 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D27 | 2 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E27 | 2 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C28 | 2 | 3 | 74,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D28 | 2 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C29 | 2 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D29 | 2 | 2 | 46,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C30 | 2 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D30 | 2 | 2 | 47,25 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D31 | 2 | 3 | 59,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D32 | 2 | 2 | 46,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D33 | 2 | 2 | 38,45 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A11 | 3 | 3 | 66,26 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A12 | 3 | 2 | 49,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A13 | 3 | 3 | 61,20 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A14 | 3 | 2 | 46,83 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | A15 | 3 | 2 | 48,31 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B27 | 3 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B28 | 3 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E28 | 3 | 2 | 37,53 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B29 | 3 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E29 | 3 | 3 | 60,47 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B30 | 3 | 2 | 46,62 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E30 | 3 | 3 | 60,30 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B31 | 3 | 4 | 76,36 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C31 | 3 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E31 | 3 | 2 | 45,57 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B32 | 3 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C32 | 3 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E32 | 3 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B33 | 3 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C33 | 3 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E33 | 3 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B34 | 3 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C34 | 3 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D34 | 3 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E34 | 3 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B35 | 3 | 3 | 76,43 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C35 | 3 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D35 | 3 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E35 | 3 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C36 | 3 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D36 | 3 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E36 | 3 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C37 | 3 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D37 | 3 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C38 | 3 | 3 | 74,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D38 | 3 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C39 | 3 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D39 | 3 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C40 | 3 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D40 | 3 | 2 | 46,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D41 | 3 | 2 | 47,25 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D42 | 3 | 3 | 59,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D43 | 3 | 2 | 46,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D44 | 3 | 2 | 38,45 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B36 | 4 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B37 | 4 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E37 | 4 | 2 | 37,53 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B38 | 4 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E38 | 4 | 3 | 60,47 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B39 | 4 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E39 | 4 | 3 | 60,30 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B40 | 4 | 4 | 76,32 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E40 | 4 | 2 | 45,57 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B41 | 4 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C41 | 4 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E41 | 4 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B42 | 4 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C42 | 4 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E42 | 4 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B43 | 4 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C43 | 4 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E43 | 4 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B44 | 4 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C44 | 4 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E44 | 4 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C45 | 4 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D45 | 4 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E45 | 4 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C46 | 4 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D46 | 4 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C47 | 4 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D47 | 4 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C48 | 4 | 3 | 74,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D48 | 4 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C49 | 4 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D49 | 4 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C50 | 4 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D50 | 4 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D51 | 4 | 2 | 46,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D52 | 4 | 2 | 47,25 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D53 | 4 | 3 | 59,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D54 | 4 | 2 | 46,97 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D55 | 4 | 2 | 38,45 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B45 | 5 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B46 | 5 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E46 | 5 | 3 | 65,10 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B47 | 5 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E47 | 5 | 3 | 69,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B48 | 5 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E48 | 5 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B49 | 5 | 4 | 76,32 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E49 | 5 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B50 | 5 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E50 | 5 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B51 | 5 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C51 | 5 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E51 | 5 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B52 | 5 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C52 | 5 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E52 | 5 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B53 | 5 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C53 | 5 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C54 | 5 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C55 | 5 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C56 | 5 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D56 | 5 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C57 | 5 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D57 | 5 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C58 | 5 | 3 | 74,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D58 | 5 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C59 | 5 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D59 | 5 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C60 | 5 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D60 | 5 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D61 | 5 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D62 | 5 | 3 | 75,40 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D63 | 5 | 1 | 29,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E53 | 6 | 3 | 65,10 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B54 | 6 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E54 | 6 | 3 | 69,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B55 | 6 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E55 | 6 | 2 | 44,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B56 | 6 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E56 | 6 | 3 | 60,92 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B57 | 6 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E57 | 6 | 2 | 49,61 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B58 | 6 | 4 | 76,32 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E58 | 6 | 3 | 67,06 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B59 | 6 | 2 | 48,95 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E59 | 6 | 3 | 57,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B60 | 6 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B61 | 6 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C61 | 6 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B62 | 6 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C62 | 6 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C63 | 6 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C64 | 6 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D64 | 6 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C65 | 6 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D65 | 6 | 2 | 45,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C66 | 6 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D66 | 6 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C67 | 6 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D67 | 6 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C68 | 6 | 3 | 74,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D68 | 6 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C69 | 6 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D69 | 6 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C70 | 6 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D70 | 6 | 3 | 75,16 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D71 | 6 | 1 | 29,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E60 | 7 | 4 | 101,29 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E61 | 7 | 3 | 71,78 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B63 | 7 | 1 | 40,17 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B64 | 7 | 2 | 45,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B65 | 7 | 3 | 74,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B66 | 7 | 2 | 47,11 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B67 | 7 | 4 | 76,32 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B68 | 7 | 2 | 48,96 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B69 | 7 | 2 | 49,03 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B70 | 7 | 4 | 79,50 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B71 | 7 | 3 | 76,41 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C71 | 7 | 1 | 28,70 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C72 | 7 | 3 | 65,99 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D72 | 7 | 2 | 46,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C73 | 7 | 2 | 46,89 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D73 | 7 | 2 | 45,49 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C74 | 7 | 4 | 83,52 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D74 | 7 | 2 | 45,09 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C75 | 7 | 2 | 49,48 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D75 | 7 | 2 | 49,81 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C76 | 7 | 2 | 49,79 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D76 | 7 | 2 | 49,91 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C77 | 7 | 2 | 48,59 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D77 | 7 | 3 | 58,87 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C78 | 7 | 3 | 74,68 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D78 | 7 | 3 | 75,16 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C79 | 7 | 3 | 57,58 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D79 | 7 | 1 | 29,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C80 | 7 | 2 | 40,82 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E62 | 8 | 3 | 73,64 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | E63 | 8 | 3 | 73,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B72 | 8 | 3 | 71,65 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B73 | 8 | 3 | 67,26 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B74 | 8 | 4 | 106,71 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B75 | 8 | 3 | 86,20 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B76 | 8 | 3 | 64,54 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | B77 | 8 | 3 | 61,28 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D80 | 8 | 3 | 72,69 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C81 | 8 | 4 | 113,98 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | I | D81 | 8 | 4 | 83,62 | --- | --- | Szczegóły |
Sprzedane | II | C82 | 8 | 4 | 88,81 | --- | --- | Szczegóły |
